万雪小说 作者平台
发新话题
打印

晕死!股价动也不动

晕死!股价动也不动

RT.
现在放也不是、不放也不是
股市到底什么意思
昨晚太兴奋了?
这一分钱就这么难涨啊。。。


做人不能太瑞星

TOP

呵呵,不清楚
我不要签名了

TOP

:em01 估计素设置改了哈!

TOP

:yociexp70 你们输光才好呢..飞了...

TOP

雪心别跑~借点钱给偶周转啊:yociexp75


做人不能太瑞星

TOP

:yociexp76 啊```又来了...

TOP

今天的股市也很BT,半天也不动一下,又套住 了

TOP

:yociexp66 :yociexp41 套得好.

TOP

谁又在改设置了?

65 爆笑列车 操盘手 +0536% 804 847 847 706 182 11 283217  9935052
66 长篇连载 操盘手 -0340% 1566 1513 1513 1371 201 9 129180  9918483
67 华夏龙行 操盘手 -0272% 981 954 954 787 192 1 40975  10209
68 心得感悟 操盘手 -0360% 1500 1446 1446 1329 152 8 134616  14982380
69 封面制作 操盘手 +0650% 1800 1917 1917 1724 158 --- 15345  9984655
70 万雪飞扬 操盘手 -0176% 2500 2456 2456 2218 174 10 85252  49980050
55 万雪银行 万雪银行 -0189% 920 903 903 781 211 4 80035  911647578
56 万雪水库 万雪水库 -0793% 318 293 293 236 199 14 1.02312e+006  90262366
57 芳草翩翩 芳草翩翩 +0517% 654 688 688 567 194 11 608555  9908153
58 八卦天下 八卦天下 +0451% 467 488 488 393 144 3 98688  9917737


各股的股数偶可是都记着的,怎么会这么混乱?
缘心求道访仙隐,莽苍万里踏雪行。
紫烟一路昆仑殿,天谕真诰鬼神惊。

TOP

这可不清楚啊
我不要签名了

TOP

发新话题